Viscose Short Fiber Market Price
Appellation | Date limite | Indice | Augmentation et chute | Monter et descendre |
Viscose Short fiber | 2010 - 5 - 7 | 19760 | - dix. | - 0,05% |
Viscose Short fiber | 2010 - 5 - 6 | 19770 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 5 | 19770 | - dix. | - 0,05% |
Viscose Short fiber | 2010 - 5 - 4 | 19780 | - 50. | - 0,25% |
Viscose Short fiber | 2010 - 4 - 30 | 1 830 | - 200. | - 1,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 4 - 29 | 20030 | - 100. | - 0,50% |
Viscose Short fiber | 2010 - 4 - 28 | 20130 | - 100. | - 0,49% |
Viscose Short fiber | 2010 - 4 - 27 | 20230 | - dix. | - 0,05% |
Viscose Short fiber | 2010 - 4 - 26 | 20240 | - dix. | - 0,05% |
Viscose Short fiber | 2010 - 4 - 23 | 20250 | - dix. | - 0,05% |
Viscose Short fiber | 2010 - 4 - 22 | 20260 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 4 - 21 | 20260 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 4 - 20 | 20260 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 4 - 19 | 20260 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 4 - 16 | 20260 | - dix. | - 0,05% |
Viscose Short fiber | 2010 - 4 - 15 | 20270 | - vingt. | - 0,10% |
Viscose Short fiber | 2010 - 4 - 13 | 20290 | - dix. | - 0,05% |
Viscose Short fiber | 2010 - 4 - 12 | 20 300 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 4 - 9 | 20 300 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 4 - 8 | 20 300 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 4 - 7 | 20 300 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 4 - 6 | 20 300 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 4 - 2 | 20 300 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 4 - 1 | 20 300 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 31 | 20 300 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 30 | 20 300 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 29 | 20 300 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 26 | 20 300 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 25 | 20 300 | 20. | 0,10% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 24 | 20280 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 23 | 20280 | 80. | 0,40% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 22 | 20200 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 19 | 20200 | 100. | 0,50% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 18 | 20100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 17 | 20100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 16 | 20100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 15 | 20100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 12 | 20100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 11 | 20100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 10 | 20100 | 200. | 1,01% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 9 | 19 900. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 8 | 19 900. | 100. | 0,51% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 5 | 1 800 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 4 | 1 800 | 200. | 1,02% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 2 | 1960 | 100. | 0,51% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 1 | 1950 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 - 26 | 1950 | 100. | 0,52% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 - 25 | 19400. | 100. | 0,52% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 - 24 | 19300. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 - 23 | 19300. | 100. | 0,52% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 - 22 | 1920. | 100. | 0,52% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 - 21 | 1910. | 100. | 0,53% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 - 11 | 19 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 - 10 | 19 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 - 9 | 19 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 - 8 | 19 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 - 5 | 19 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 - 3 | 19 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 | 19 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 - 1 | 19 000 | 50. | 0,26% |
Viscose Short fiber | 2010 - 1 - 29 | 18950. | 100. | 0,53% |
Viscose Short fiber | 2010 - 1 - 29 | 18950. | 100. | 0,53% |
Viscose Short fiber | 2010 - 1 - 28 | 18850. | 100. | 0,53% |
Viscose Short fiber | 2010 - 1 - 27 | 18750. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 1 - 26 | 18750. | 100. | 0,54% |
Viscose Short fiber | 2010 - 1 - 25 | 18650 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 1 - 22 | 18650 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 1 - 21 | 18650 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 1 - 20 | 18650 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 1 - 19 | 18650 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 1 - 18 | 18650 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 1 - 15 | 18650 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 1 - 14 | 18650 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 1 - 13 | 18650 | - 50. | - 0,27% |
Viscose Short fiber | 2010 - 1 - 12 | 18700 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 1 - 11 | 18700 | - 50. | - 0,27% |
Viscose Short fiber | 2010 - 1 - 8 | 18750. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 1 - 7 | 18750. | - 50. | - 0,27% |
Viscose Short fiber | 2010 - 1 - 6 | 18800. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 1 - 5 | 18800. | - 50. | - 0,27% |
Viscose Short fiber | 2010 - 1 - 4 | 18850. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 12 - 31 | 18850. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 12 - 30 | 18850. | - 50. | - 0,26% |
Viscose Short fiber | 2009 - 12 - 29 | 18 900. | - 100. | - 0,53% |
Viscose Short fiber | 2009 - 12 - 28 | 19 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 12 - 25 | 19 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 12 - 24 | 19 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 12 - 23 | 19 000 | - 50. | - 0,26% |
Viscose Short fiber | 2009 - 12 - 22 | 19050 | - 50. | - 0,26% |
Viscose Short fiber | 2009 - 12 - 21 | 1910. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 12 - 18 | 1910. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 12 - 17 | 1910. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 12 - 16 | 1910. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 12 - 15 | 1910. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 12 - 14 | 1910. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 12 - 11 | 1910. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 12 - 10 | 1910. | 50. | 0,26% |
Viscose Short fiber | 2009 - 12 - 9 | 19050 | 500. | 2,70% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 30 | 18550 | 50. | 0,27% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 27 | 18500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 26 | 18500 | 20. | 0,11% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 25 | 18480 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 24 | 18480 | 280 | 1,54% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 23 | 18200. | 100. | 0,55% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 20 | 18100. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 19 | 18100. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 18 | 18100. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 17 | 18100. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 16 | 18100. | 100. | 0,56% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 13 | 18 000 | 50. | 0,28% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 12 | 17950 | 100. | 0,56% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 | 17850 | 150. | 0,85% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 10 | 17700 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 9 | 17700 | 50. | 0,28% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 6 | 17650 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 5 | 17650 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 4 | 17650 | 150. | 0,86% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 3 | 17500 | 100. | 0,57% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 2 | 17400 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber |
- Related reading
Les Exportations De Vêtements En Chine En Mars Le 8 Mai De La Grave Récession Express
|- Point chaud local | Anta Shanxi Dian Client Battu La Gestion De Marque Interrogé
- Livraison express | Adidas Cette Année Sera De Plus En Plus De Produire Plusieurs Magasins De La Ville De Chine
- Livraison express | Choisis Un Quart De Fermer La Boutique Des Centaines De Force D'Électricité Récemment
- Livraison express | Adidas Group
- Fashion | La Grippe De La Saison
- Pop | Cette Saison Vous Fait Passer Pour Un Homme De La Mode.
- Dynamique de l 'Association | L'Association De La Machine Textile De Publier Des Documents D'Évaluation De Dispositif De Tricotage De Fiabilité, Troisième Alinéa
- Pop | La Femme De La Marée De La Beauté De Collocation Révèle La Beauté Féminine Pour Enfants
- Pop color | Noir, Monotone, Fashion, Super.
- Enterprise Information | Les Derniers Développements De L'Analyse Entreprise Récemment À L'Inventaire (5.6)
- Les Exportations De Vêtements En Chine En Mars Le 8 Mai De La Grave Récession Express
- Un Rêve D 'Enfant
- De La Glace Du 7 Mai Au Cours De La Période De Clôture D'Alertes De Coton Américain
- Le Marché 05.07PTA Bulletin Hebdomadaire
- Le Réseau De Canaux De Vente De Vêtements Entreprises D'Extension Road
- Le 8 Mai, La Chute Du Marché Boursier Américain A Déclenché La Panique.
- 8 Mai Coton Futures Daily Current - - Zhengzhou Commodity Exchange (05.07)
- Mai En Échange De La Laine De Laine Australie 8 Mars La Date De Vente Aux Enchères D'Expédition (5.7) Dès Que - -
- Les Coûts Augmentent, Les Vêtements Sont Bloqués À L 'Intérieur Et À L' Extérieur.
- La Croissance Annuelle De Ventes Au Détail Un Quart Des Vêtements